お知らせ
日本政策金融公庫 融資利率変更のお知らせ
2012年1月20日更新
日本政策金融公庫 国民生活事業の貸付利率が、平成24年1月20日から下記のとおり改定されましたので、お知らせします。
【主な貸付利率一覧】 〇が今回改定された貸付利率です
【貸付利率(年利 %)】
| 種類 | 改定後金利 | 改定前金利 | ||
| 一般貸付 | 基準利率 5年以内 | 2.15 | 2.15 | |
| 5年超6年以内 | ○ | 2.15 | 225 | |
| 6年超7年以内 | 2.25 | 2.25 | ||
| 7年超8年以内 | 2.35 | 2.35 | ||
| 8年超9年以内 | ○ | 2.35 | 2.45 | |
| 9年超10年以内 | ○ | 2.45 | 2.55 | |
| 10年超11年以内 | ○ | 2.55 | 2.65 | |
| 11年超12年以内 | 2.65 | 2.65 | ||
| 12年超13年以内 | ○ | 2.65 | 2.75 | |
| 13年超14年以内 | ○ | 2.75 | 2.85 | |
| 14年超15年以内 | ○ | 2.85 | 2.95 | |
| 15年超16年以内 | 2.95 | 2.95 | ||
| 16年超17年以内 | ○ | 2.95 | 3.05 | |
| 17年超18年以内 | 3.05 | 3.05 | ||
| 18年超19年以内 | ○ | 3.05 | 3.15 | |
| 19年超20年以内 | 3.15 | 3.15 | ||
| 経営改善貸付 (マル経) | 特別利率F | 1.85 | 1.85 | |
| 東日本大震災復興特別貸付 【震災セーフティネット関連】 |
基準利率 | 2.15 | 2.15 | |
| 特別利率G | 1.95 | 1.95 | ||
| 特別利率N | 1.85 | 1.85 | ||
| 特別利率R | 1.65 | 1.65 | ||
| 新企業育成貸付 | 基準利率 | 2.15 | 2.15 | |
| 特別利率A | 1.75 | 1.75 | ||
| 特別利率B | 1.50 | 1.50 | ||
| 特別利率C | 1.25 | 1.25 | ||
| 企業活力強化貸付 | 基準利率 | 2.15 | 2.15 | |
| 特別利率A | 1.75 | 1.75 | ||
| 特別利率C | 1.25 | 1.25 | ||
| 特別利率O | 0.85 | 0.85 | ||
| セーフティネット貸付 | 基準利率 | 2.15 | 2.15 | |
| 特別利率L | 1.65 | 1.65 | ||
| 特別利率M | 1.40 | 1.40 | ||
| 企業再生貸付 | 基準利率 | 2.15 | 2.15 | |
| 特別利率A | 1.75 | 1.75 | ||
| 特別利率C | 1.25 | 1.25 | ||
| 特別利率Z | 2.95 | 2.95 | ||
| 生活衛生貸付 | 基準利率 5年以内 | 2.15 | 2.15 | |
| 5年超6年以内 | ○ | 2.15 | 225 | |
| 6年超7年以内 | 2.25 | 2.25 | ||
| 7年超8年以内 | 2.35 | 2.35 | ||
| 8年超9年以内 | ○ | 2.35 | 2.45 | |
| 9年超10年以内 | ○ | 2.45 | 2.55 | |
| 10年超11年以内 | ○ | 2.55 | 2.65 | |
| 11年超12年以内 | 2.65 | 2.65 | ||
| 12年超13年以内 | ○ | 2.65 | 2.75 | |
| 13年超14年以内 | ○ | 2.75 | 2.85 | |
| 14年超15年以内 | ○ | 2.85 | 2.95 | |
| 15年超16年以内 | 2.95 | 2.95 | ||
| 16年超17年以内 | ○ | 2.95 | 3.05 | |
| 17年超18年以内 | 3.05 | 3.05 | ||
| 18年超19年以内 | ○ | 3.05 | 3.15 | |
| 19年超20年以内 | 3.15 | 3.15 | ||
| 生活衛生セーフティネット貸付 | 基準金利 | 2.15 | 2.15 | |
| 教育資金貸付 | 2.55 | 2.55 | ||
★利率は金融情勢によって変動いたしますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率とは異なる場合がございます。
★各融資制度において、融資期間に応じた利率となっておりますので、詳しくは日本政策金融公庫 国民生活事業の各支店にお問い合わせください。



