
合格者発表
第69回電卓検定合格者受験番号(2011年9月25日(日)試験開催)
| 段位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 |
| 0011 | 0014 | 0015 | 0017 | 0018 |
| 0019 | 0020 | |||
| 1級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1002 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 |
| 1009 | 1013 | 1014 | 1015 | 1018 |
| 1019 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 |
| 1027 | ||||
| 2級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2007 | 2010 | 2012 |
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 |
| 2022 | 2024 | 2028 | 2030 | 2033 |
| 2036 | ||||
| 3級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | 3005 |
| 3006 | 3007 | 3008 | 3009 | 3010 |
| 3011 | 3012 | 3013 | 3014 | 3015 |
合格証書は約1ケ月後ハガキで交付の通知をいたします。



