
合格者発表
合格者受験番号
第129回 簿記検定 2・3級(2011年11月20日(日)試験開催)
2級
| 5 | 8 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 22 | 23 |
| 25 | 26 | 28 | 32 | 36 |
| 37 | 39 | 46 | 50 | 51 |
| 52 | 53 | 56 | 57 | 58 |
| 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |
| 72 | 73 | 75 | 78 | 79 |
| 84 | 86 | 87 | 88 | 90 |
| 92 | 93 | 95 | 96 | 97 |
| 101 | 107 | 108 | 113 | 114 |
| 119 | 120 | 122 | 123 | 127 |
| 129 | 136 | 141 | 143 | 144 |
| 147 | 150 | 153 | 154 | 155 |
| 162 | 163 | 168 | 169 | 171 |
| 172 | 176 | 177 | 178 | 198 |
| 200 | 210 | 217 | 218 | 224 |
| 227 | 228 | 229 | 240 | 241 |
| 246 | 250 | 252 | 253 | 260 |
| 261 | 262 | 265 | 268 | 269 |
| 274 | 275 | 277 | 279 | 280 |
| 281 | 285 | 286 |
3級
| 13 | 14 | 16 | 18 | 19 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 30 | 31 | 32 | 34 |
| 37 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 47 | 49 | 50 | 51 |
| 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 58 | 60 | 62 | 64 | 70 |
| 72 | 73 | 74 | 76 | 78 |
| 79 | 80 | 82 | 84 | 87 |
| 89 | 91 | 93 | 94 | 95 |
| 96 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| 103 | 104 | 105 | 108 | 111 |
| 115 | 117 | 118 | 123 | 124 |
| 125 | 126 | 127 | 128 | 130 |
| 131 | 132 | 134 | 136 | 137 |
| 141 | 148 | 149 | 150 | 152 |
| 154 | 156 | 160 | 161 | 163 |
| 165 | 166 | 167 | 172 | 173 |
| 178 | 181 | 182 | 184 | 186 |
| 187 | 188 | 189 | 191 | 192 |
| 195 | 197 | 198 | 199 | 201 |
| 203 | 208 | 209 | 210 | 214 |
| 215 | 217 | 218 | 219 | 221 |
| 224 | 231 | 233 | 234 | 235 |
| 251 | 256 | 263 | 275 | 278 |
| 279 | 284 | 285 | 289 | 290 |
| 294 | 298 | 301 | 306 | 308 |
| 309 | 310 | 311 | 314 | 315 |
| 316 | 317 | 318 | 320 | 321 |
| 323 | 324 | 327 | 328 | 329 |
| 330 | 332 | 335 | 337 | 340 |
| 347 | 348 | 350 | 354 | 356 |
| 357 | 361 | 363 | 364 | 365 |
| 369 | 371 | 374 | 376 | 378 |
| 381 | 382 | 383 | 387 | 391 |
| 392 | 394 | 396 | 397 | 401 |
| 403 | 407 | 411 | 413 | 414 |
| 418 | 422 | 423 | 426 | 430 |
| 431 | 433 | 439 | 442 | 443 |
| 444 | 446 | 448 | 450 | 454 |
| 455 | 456 | 463 | 477 | 479 |
| 480 | 482 | 483 | 486 | 490 |
| 491 | 492 | 511 | 515 | 516 |
| 533 | 536 | 538 |
以上です。 なお、合格証書は約1ケ月後ハガキで交付の通知をいたします。



